Frequency
후쿠오카 FIR의 통신 시설
마지막 업데이트: July 15, 2020| Frequency | Callsign | Radio Callsign | Remark |
|---|---|---|---|
| Master | |||
| 132.300 | RJJJ_(D)_CTR | Tokyo Control | Master |
| 126.800 | RJJJ_O_CTR | Tokyo | ATMC (Oceanic) |
| Sapporo ACC | |||
| 127.575 | RJCG_CTR | Sapporo Control | Master |
| 133.300 | RJCG_S1_CTR | Sapporo Control | Misawa West Sector |
| 124.500 | RJCG_S2_CTR | Sapporo Control | Misawa East Sector |
| 119.300 | RJCG_S3_CTR | Sapporo Control | Hokkaido South Sector |
| 127.500 | RJCG_S4_CTR | Sapporo Control | Hokkaido East Sector |
| 128.325 | RJCG_S34_CTR | Sapporo Control | Doto Kouiki Sector |
| 120.750 | RJCG_S5_CTR | Sapporo Control | Nihonkai Sector |
| RJCC | |||
| 120.100 | RJCC_APP | Chitose Approach | |
| 124.700 | RJCC_DEP | Chitose Departure | |
| 118.800 | RJCC_TWR | Chitose Tower | |
| 121.600 | RJCC_GND | Chitose Ground | |
| 121.900 | RJCC_DEL | Chitose Delivery | |
| RJCH | |||
| 119.000 | RJCH_APP | Hakodate Approach | |
| 127.900 | RJCH_DEP | Hakodate Departure | |
| 118.350 | RJCH_TWR | Hakodate Tower | |
| RJCW | |||
| 118.300 | RJCW_TWR | Wakkanai Radio | |
| Tokyo ACC | |||
| 132.300 | RJTG_CTR | Tokyo Control | Master |
| 118.900 | RJTG_T2_CTR | Tokyo Control | Tohoku Sector |
| 124.100 | RJTG_T3_CTR | Tokyo Control | Kanto North Sector |
| 133.600 | RCTG_T4_CTR | Tokyo Control | Kanto East Sector |
| 120.975 | RJTG_T5_CTR | Tokyo Control | Kazusa Sector |
| 128.200 | RJTG_T7_CTR | Tokyo Control | Joshu Sector |
| 123.700 | RJTG_T9_CTR | Tokyo Control | Kanto South A Sector |
| 125.900 | RJTG_T10_CTR | Tokyo Control | Kanto South B Sector |
| 124.550 | RJTG_T11_CTR | Tokyo Control | Kanto South C Sector |
| 120.500 | RJTG_T12_CTR | Tokyo Control | Kanto West Sector |
| 132.100 | RJTG_T13_CTR | Tokyo Control | Musashi Sector |
| 133.700 | RJTG_T14_CTR | Tokyo Control | Izu Sector |
| 133.500 | RJTG_T17_CTR | Tokyo Control | Kii Sector |
| 124.150 | RJTG_T21_CTR | Tokyo Control | Kinki West Sector |
| 133.800 | RJTG_T48_CTR | Tokyo Control | Mouri Sector |
| 133.550 | RJTG_T22_CTR | Tokyo Control | Sanyo Sector |
| 132.700 | RJTG_T23_CTR | Tokyo Control | Harima Sector |
| 125.700 | RJTG_T24_CTR | Tokyo Control | Mikawa Sector |
| 133.350 | RJTG_T25_CTR | Tokyo Control | Chita Sector |
| 123.900 | RJTG_T26_CTR | Tokyo Control | Tokai Sector |
| 132.450 | RJTG_T27_CTR | Tokyo Control | Hokuriku Sector |
| 133.025 | RJTG_T28_CTR | Tokyo Control | Wakasa Sector |
| RJAA | |||
| 124.400 | RJAA_APP | Tokyo Approach | |
| 124.200 | RJAA_DEP | Tokyo Departure | |
| 118.200 | RJAA_TWR | Narita Tower | |
| 121.950 | RJAA_GND | Narita Ground | |
| 121.900 | RJAA_DEL | Narita Delivery | |
| RJBB | |||
| 120.250 | RJBB_APP | Kansai Approach | |
| 119.200 | RJBB_DEP | Kansai Departure | |
| 118.200 | RJBB_TWR | Kansai Tower | |
| 121.600 | RJBB_GND | Kansai Ground | |
| 121.900 | RJBB_DEL | Kansai Delivery | |
| RJGG | |||
| 121.050 | RJGG_APP | Centrair Approach | |
| 120.000 | RJGG_DEP | Centrair Departure | |
| 118.850 | RJGG_TWR | Centrair Tower | |
| 121.800 | RJGG_GND | Centrair Ground | |
| 121.850 | RJGG_DEL | Centrair Delivery | |
| RJNK | |||
| 120.100 | RJNK_APP | Komatsu Approach | |
| 121.250 | RJNK_DEP | Komatsu Departure | |
| 126.200 | RJNK_TWR | Komatsu Tower | |
| 121.700 | RJNK_GND | Komatsu Ground | |
| RJOO | |||
| 120.450 | RJOO_APP | Kansai Approach | |
| 119.500 | RJOO_DEP | Kansai Departure | |
| 118.100 | RJOO_TWR | Osaka Tower | |
| 121.700 | RJOO_GND | Osaka Ground | |
| 118.800 | RJOO_DEL | Osaka Delivery | |
| RJSN | |||
| 121.400 | RJSN_APP | Niigata Approach | |
| 119.050 | RJSN_DEP | Niigata Departure | |
| 118.000 | RJSN_TWR | Niigata Tower | |
| RJSS | |||
| 120.400 | RJSS_APP | Sendai Approach | |
| 120.000 | RJSS_DEP | Sendai Departure | |
| 118.700 | RJSS_TWR | Sendai Tower | |
| 121.700 | RJSS_GND | Sendai Ground | |
| RJTT | |||
| 119.100 | RJTT_APP | Tokyo Approach | |
| 126.000 | RJTT_DEP | Tokyo Departure | |
| 118.100 | RJTT_TWR | Tokyo Tower | |
| 121.700 | RJTT_GND | Tokyo Ground | |
| Fukuoka ACC | |||
| 132.500 | RJDG_CTR | Fukuoka Control | Master |
| 126.100 | RJDG_F2_CTR | Fukuoka Control | Chugoku South Sector |
| 118.900 | RJDG_F3_CTR | Fukuoka Control | North Kyushu Sector |
| 133.600 | RJDG_F5_CTR | Fukuoka Control | West Kyushu Sector |
| 133.850 | RJDG_F6_CTR | Fukuoka Control | South Kyushu West Sector |
| 135.300 | RJDG_F7_CTR | Fukuoka Control | South Kyushu High Sector |
| 133.300 | RJDG_F8_CTR | Fukuoka Control | South Kyushu East Sector |
| 133.150 | RJDG_F11_CTR | Fukuoka Control | Chugoku High Sector |
| 127.500 | RJDG_F15_CTR | Fukuoka Control | Okino West Sector |
| 132.400 | RJDG_F16_CTR | Fukuoka Control | Shikoku North Sector |
| 134.350 | RJDG_F17_CTR | Fukuoka Control | Shikoku South Sector |
| RJOA | |||
| 124.050 | RJOA_APP | Hiroshima Approach | |
| 119.900 | RJOA_DEP | Hiroshima Departure | |
| 118.600 | RJOA_TWR | Hiroshima Tower | |
| RJFF | |||
| 127.900 | RJFF_APP | Fukuoka Approach | |
| 118.400 | RJFF_TWR | Fukuoka Tower | |
| 121.700 | RJFF_GND | Fukuoka Ground | |
| 121.925 | RJFF_DEL | Fukuoka Delivery | |
| RJFM | |||
| 121.400 | RJFM_APP | Kagoshima Approach | |
| 120.100 | RJFM_DEP | Kagoshima Departure | |
| 118.300 | RJFM_TWR | Miyazaki Tower | |
| 121.900 | RJFM_GND | Miyazaki Ground | |
| RJOK | |||
| 125.000 | RJOK_APP | Kansai Approach | |
| 124.800 | RJOK_DEP | Kansai Departure | |
| 118.750 | RJOK_TWR | Kochi Tower | |
| Kobe ACC | |||
| 132.300 | RJBG_CTR | Kobe Control | Master |
| 132.350 | RJBG_N2_CTR | Kobe Control | Okino South Sector |
| 123.900 | RJBG_N6_CTR | Kobe Control | Miyako West Sector |
| ROGI | |||
| 120.300 | ROGI_APP | Sakishima Approach | |
| 118.000 | ROGI_TWR | Ishigaki Tower | |
| ROAH | |||
| 126.500 | ROAH_APP | Naha Approach | |
| 118.100 | ROAH_TWR | Naha Tower | |
| 121.800 | ROAH_GND | Naha Ground | |
| 122.075 | ROAH_DEL | Naha Delivery | |
| RORS | |||
| 125.000 | RORS_APP | Sakishima Approach | |
| 125.000 | RORS_DEP | Sakishima Departure | |
| 118.300 | RORS_TWR | Shimoji Tower | |
| 121.700 | RORS_GND | Shimoji Ground | |
Phraseology
| Position | Circumstances | Phraseology |
|---|---|---|
| DEL | Issue of clearance | CLEARED TO [destination] VIA [route]. MAINTAIN ([initial climb], EXPECT) [cruise altitude], (DEPARTURE FREQUENCY [frequency]), SQUAWK [transponder code] |
| GND | Providing departure information | RUNWAY (number) (LEFT/RIGHT), WIND (wind direction) (DEGREES) AT (wind velocity) (KNOT/S), QNH[setting](,TEMPERATURE[number]) |
| GND | Pushback clearance | PUSHBACK APPROVED, RUNWAY [runway] |
| GND | Taxi clearance | TAXI TO HOLDING POINT ((holding point designator)) (RUNWAY (number)) (VIA (route)) |
| GND | Taxi clearance | TAXI (VIA (route)) TO HOLDING POINT ((holding point designator)) (RUNWAY (number)) |
| GND | Runway crossing clearance | CROSS RUNWAY 〔number〕 at |
| GND | When crossing permission is not possible | HOLD SHORT OF [location]. (Traffic information) |
| TWR | Confirmation of takeoff preparations | REPORT WHEN READY |
| TWR | Hold short clearance | HOLD SHORT OF RUNWAY (number).((traffic information)) |
| TWR | Lineup clearance | RUNWAY (number) LINEUP AND WAIT. ((traffic information)) |
| TWR | Takeoff clearance | WIND (wind direction) (DEGREES) AT (wind velocity) (KNOT/S), RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF. |
| TWR | VFR traffic request a turn after takeoff | RIGHT / LEFT TURN APPROVED, WIND (wind direction) (DEGREES) AT (wind velocity) (KNOT/S), RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF STRAIGHT OUT DEPARTURE APPROVED, WIND (wind direction) (DEGREES) AT (wind velocity) (KNOT/S), RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF WILL ADVISE LATER, WIND (wind direction) (DEGREES) AT (wind velocity) (KNOT/S), RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF UNABLE LEFT/RIGHT TURN, WIND (wind direction) (DEGREES) AT (wind velocity) (KNOT/S), RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF |
| TWR | Takeoff permission cannot be issued due to weather conditions | UNABLE TO ISSUE DEPARTURE CLEARANCE, FIELD IMC, (CEILING (number) FEET, VISIBILITY (number) METERS) |
| TWR | Intersection departure | (Intersection designator) INTERSECTION APPROVED WIND (wind direction) (DEGREES) AT (wind velocity) (KNOT/S), RUNWAY (number) AT (intersection designator), CLEARED FOR TAKE-OFF. RUNWAY (number) AT (intersection designator), LINE UP AND WAIT. ((traffic information)) |
| TWR | Cancel takeoff clearance | [alternate instruction] CANCEL TAKE-OFF CLEARANCE. ([reason]) STOP IMMEDIATELY, (repeat aircraft identification) STOP IMMEDIATELY. |
| APP/CTR | Altitude instructions | (CLIMB / DESCEND AND) MAINTAIN (altitude) CLIMB/DESCEND AT PILOT'S DISCRETION MAINTAIN (altitude) CLIMB/DESCEND VIA SID TO 〔altitude〕 CROSS (fix) AT (OR ABOVE / BELOW) (altitude) CLIMB/DESCEND TO REACH (altitude) BY (fix or time). |
| APP/CTR | Cancel altitude limit | ALTITUDE RESTRICTIONS CANCELLED. (Altitude or fix) RESTRICTION CANCELLED, REST OF RESTRICTIONS UNCHANGED (Additional / amended altitude restriction) / REST OF RESTRICTIONS UNCHANGED / CANCELLED |
| APP/CTR | Deviation due bad weather | (Relative position) DEVIATION APPROVED REPORT CLEAR OF WEATHER REPORT ACCEPT LEFT/RIGHT TURN REPORT ACCEPT DIRECT 〔fix name〕 |
| APP/CTR | Cancel IFR | Cancel IFR, squawk VFR, maintain VMC |
Airlines Code and Callsign
| ICAOコード | コールサイン | 会社名 |
|---|---|---|
| ADO | AIR DO | AIRDO |
| AJX | AIR JAPAN | エアージャパン |
| AHX | AMAKUSA AIR | 天草エアライン |
| ANA | ALL NIPPON | 全日本空輸 |
| AKX | ALFA WING | ANAウイングス |
| APJ | AIR PEACH | Peach Aviation |
| CUK | CHUOU AIR | 新中央航空 |
| FDA | FUJI DREAM | フジドリームエアラインズ |
| IBX | IBEX | IBEXエアラインズ |
| JAC | COMMUTER | 日本エアコミューター |
| JAL | JAPAN AIR | 日本航空 |
| JAR | J AIR | ジェイエア |
| JTA | JAI OCEAN | 日本トランスオーシャン航空 |
| NCA | NIPPON CARGO | 日本貨物航空 |
| NTH | NORTH AIR | 北海道エアシステム |
| ORC | ORIENTAL BRIDGE | オリエンタルエアブリッジ |
| RAC | RYUKYU AIR | 琉球エアーコミューター |
| SKY | SKYMARK | スカイマーク |
| SFJ | STARFLYER | スターフライヤー |
| SNJ | NEW SKY | スカイネットアジア航空(ソラシドエア) |
| JJP | ORANGE LINER | ジェットスター・ジャパン |
| VNL | VANILLA | バニラ・エア |
| SJO | JEY SPRING | 春秋航空日本 |
| NJA | SHIN NIHON | 新日本航空 |
| WAJ | WING ASIA | エアアジア・ジャパン |
Squawk Code
후쿠오카 FIR(RJJJ) 트랜스폰더 코드 할당 및 사용
마지막 업데이트: April 1, 2016| 국제선 | 국내선 | VFR |
|---|---|---|
| 3101-3177 | 0401-0477 | 1200 (Below 10000FT) |
| 3201-3277 | 1701-1777 | 1400 (Above 10000FT) |
| 3601-3677 | 2001-2077 | |
| 3701-3777 | 2101-2177 | |
| 6001-6077 | 2201-2277 | |
| 6101-6177 | 2301-2377 | |
| 7001-7077 | 2401-2477 | |
| 3301-3377 | ||
| 3401-3477 | ||
| 4601-4677 | ||
| 4701-4777 | ||
| 5501-5577 | ||
| 5601-5677 | ||
| 7301-7377 |

