A1/M750 항로 고도 제한
ICAO 아시아 / 태평양 RVSM 태스크 포스 지침을 통해 지역 ATS 제공 업체는 남중국해 영공과 인접 지역에 적용 할 수있는 FLAS (Flight Level Assignment Scheme)를 개발했습니다.
홍콩과 타이페이 FIR간 FLAS
경로 | 방향 | 사용 가능한 고도 |
---|---|---|
ELATO A1/G581 | West | F280,300,320,340,360,380,400 |
East | At or below F270 | |
ENVAR M750 | East | F270,310,330,350,370,390,410 F290 available between 1200-2259 UTC |
ENVAR M750 DADON G581 | East | F290,330,370,410 |
M750 추천 비행 경로
출발 | 도착 | 경로 |
---|---|---|
HK | RCTP | V3 ENVAR M750 TONGA |
HK | RCKH | V3 ENVAR M750 DADON G581 PARPA |
HK | RKSI | V3 ENVAR M750 ANLOT B1 APU B576 OLMEN |
HK | RJAA | V3 ENVAR M750 BUNGU Y81 BINKS |
HK | RJBB | V3 ENVAR M750 MADOG Y53 BECKY |
HK | RJFF | V3 ENVAR M750 MOMPA Y25 GENKO |
HK | RJGG | V3 ENVAR M750 IMPAL Y755 CARDS |
HK | ROAH | V3 ENVAR M750 DADON G581 MJC V91 CORAL |
SID VHHX: ENVAR
SID VMMC: CONGA V3
Overflight: IKELA A1/P901 IDOSI DCT ENVAR